تماس با ما
نام شرکت: Lanteky Machinery
نشانی: No 5558 Chuansha Road, Pudong Discrict, Shanghai, China
کدپستی: 212002
تلفن: (+86) 21-60346873
فکس: (+86) 21-60346873
ایمیل: landy.industry20@gmail.com
شرح
کوپلینگ زنجیری متشکل از زنجیر یک دو رشته ای و دو تاج (قاب) زنجیر می باشد. هر دو شفت می توانند به آسانی با یک خار اتصال که به زنجیرها داخل یا از آنها خارج می شود، جفت شده یا از هم سوا شوند. به دلیل اینکه یک زنجیر قوی با تاج های زنجیر در تمامی دندانه ها درگیر می باشد، نیروی گشتاور بزرگی قابل انتقال می باشد. اگرچه این کوپلینگ نسبت به سایر انواع کوچک تر می باشد.
کاربرد
کوپلینگ زنجیری می تواند در صنایع سبک، نساجی، کشاورزی، مهندسی، معدن، تولید بالابرها و ماشین آلات مهندسی شیمی مورد استفاده قرار گیرد. این کوپلینگ شفت جهت استفاده در شرایط کاری گردوخاکی، مرطوب و دمای بالا مناسب می باشد.
ویژگی ها
1) فضای خالی میان زنجیرها و تاج های زنجیر یا بین اجزاء زنجیر غیر هم محوری مقطعی بزرگ دو شفت را تعدیل می نماید.
2) زنجیر این کوپلینگ از جنس فولاد گرما دیده و تولید شده به دقت تحت بالاترین استاندارد تولید می باشد.
3) انعطاف پذیری منطقی این کوپلینگ لرزش، گرم شدن بیش از حد و سایش ایجاد شده در یاطاقان ها ناشی از انحرافات زاویه ای شفت ها را کاهش می دهد.
4) گشتاور انتقالی این کوپلینگ زنجیری از 40 تا 25000 نیوتن متر می باشد.
ابعاد
پارامترهای کوپلینگ زنجیری
| مدل | نیروی گشتاور اسمیTn (N.m) | سرعت چرخش مجاز [n] (r/min) |
قطر سوراخ شفت | طول سوراخ شفت | شماره زنجیر | میل P |
شماره دندانه ها Z |
D | S | وزن (kg) |
اینرسی چرخشی I /(kg·m2) |
||
| Y | J1 | ||||||||||||
| بدون محفظه | با محفظه | d1,d2 | L,L1 | ||||||||||
| GL1 | 40 | 1400 | 4500 | 16-20 | 42-52 | 38 | 0.6B | 9.525 | 14 | 51.06 | 4.9 | 0.4 | 0.00010 |
| GL2 | 63 | 1250 | 4500 | 19-24 | 42-52 | 38 | 0.6B | 9.525 | 16 | 57.08 | 4.9 | 0.7 | 0.00020 |
| GL3 | 100 | 1000 | 4000 | 20-25 | 52-62 | 38-44 | 0.8B | 12.70 | 14 | 68.88 | 6.7 | 1.1 | 0.00038 |
| GL4 | 160 | 1000 | 4000 | 24-32 | 52-82 | 44-60 | 0.8B | 12.70 | 16 | 76.91 | 6.7 | 1.8 | 0.00086 |
| GL5 | 250 | 800 | 3150 | 28-40 | 62-112 | 60-84 | 10A | 15.875 | 16 | 94.46 | 9.2 | 3.2 | 0.0025 |
| GL6 | 400 | 630 | 2500 | 32-50 | 82-112 | 60-84 | 10A | 15.875 | 20 | 116.57 | 9.2 | 5.0 | 0.0058 |
| GL7 | 630 | 630 | 2500 | 40-60 | 112-142 | 84-107 | 12A | 19.05 | 18 | 127.78 | 10.9 | 7.4 | 0.012 |
| GL8 | 1000 | 500 | 2240 | 45-70 | 112-142 | 84-107 | 16A | 25.40 | 16 | 154.33 | 14.3 | 11.1 | 0.025 |
| GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 50-80 | 112-172 | 84-132 | 16A | 25.40 | 20 | 186.50 | 143. | 20.0 | 0.061 |
| GL10 | 2500 | 315 | 1600 | 60-90 | 142-172 | 107-132 | 20A | 31.75 | 18 | 213.02 | 17.8 | 26.1 | 0.079 |
| GL11 | 4000 | 250 | 1500 | 75-100 | 142-212 | 107-167 | 24A | 38.10 | 16 | 231.49 | 21.5 | 39.2 | 0.188 |
| GL12 | 6300 | 250 | 1250 | 85-120 | 172-212 | 132-167 | 28A | 44.45 | 16 | 270.08 | 24.9 | 59.4 | 0.380 |
| GL13 | 10000 | 200 | 1120 | 100-140 | 212-252 | 167-202 | 32A | 50.80 | 18 | 340.80 | 28.6 | 86.5 | 0.869 |
| GL14 | 16000 | 200 | 1000 | 120-160 | 212-302 | 167-242 | 32A | 50.80 | 22 | 405.22 | 28.6 | 150.8 | 2.06 |
| GL15 | 25000 | 200 | 900 | 140-190 | 252-352 | 202-282 | 40A | 63.50 | 20 | 466.25 | 35.6 | 234.4 | 4.37 |
این شرکت از سیستم های تست و کنترل کیفیت دقیق جهت حصول اطمینان از کیفیت محصولات خود بهره می گیرد. با احراز گواهینامه CE، کوپلینگ زنجیری این شرکت به بسیاری از کشورها شامل سنگاپور، ویتنام، سریلانکا، پاکستان، بلژیک، یونان، انگلستان، آمریکا، استرالیا، مصر و آفریقای جنوبی صادر می شوند.

